St. Helena es una isla volcánica remota en el Atlántico Sur aproximadamente
a 1.770 km de la costa oriental de Africa. Es conocida como el lugar al que fue
desterrado Napoléon, entre 1815 y 1821. La isla fue descubierta en 1502 por el
navegante portugués João da Nova.
Napoleon Bonaparte en St. Elena
En 1659 fue ocupada por la Compañía de las Indias Orientales y pasó a la administración directe por la corona británica en 1834. Después de la apertura del Canal de Suez, en 1870, la Isla de Santa Elena perdió su importancia estratégica, pero los británicos la han seguido manteniendo bajo su dominio.
'Una vista de la ciudad y de la isla de St. Elena perteneciendo a Compañía Británica de las Indias Orientales', grabado en 1790
La economía de la isla se mantiene gracias a la aportación
de los dos
tercios de su presupuesto por el Reino Unido.
Santa Elena cuenta con dos pequeñas islas que forman parte de su territorio: Ascensión, de 88 kilómetros cuadrados, situada a 1.127 km a noroeste de SantaEelena; y las islas Tristan Cunha, de 104 kilómetros cuadrados de extensión, con seis islas, a 2.400 km al sudoeste de Santa Elena
Fotografía de St Helena, tortuga residente Jonathan alrededor de 1900, con un prisionero Guerra Bóer.
Distritos de la Isla Santa Elena
Isla Santa Elena Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | ||||
---|---|---|---|---|
Territorio de ultramar de Reino Unido | ||||
|
||||
Himno: God Save the Queen | ||||
Ubicación de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | ||||
Coordenadas | 15°57′S 5°42′O Coordenadas: 15°57′S 5°42′O | |||
Capital | Jamestown | |||
• Población | 850 (1998) | |||
• Coordenadas | 15°55' S 5° 42' O | |||
Idioma oficial | Inglés | |||
Entidad | Territorio de ultramar | |||
• País | Reino Unido | |||
Monarca Gobernador | Isabel II Mark Andrew Capes | |||
Eventos históricos | Del Reino Unido 1651 1 de septiembre de 2009 | |||
• Fundación | Dependencia | |||
Superficie | Puesto 204.º | |||
• Total | 420 km² | |||
• Agua | 81,1 km² | |||
Fronteras | 0 km | |||
Población | ||||
• Total | 6563 hab. | |||
• Densidad | 18 hab/km² | |||
Gentilicio | Santaheleno, -a | |||
• Moneda | Libra de Santa Helena (£, SHP ) |
|||
Uso horario | UTC±00:00 | |||
Prefijo telefónico | 290 | |||
ISO 3166-2 | 654 / SHN / SH | |||
Dominio Internet | .sh | |||
Miembro de: Reino Unido |
Fuente: Ikuska/Wikipedia
No hay comentarios.:
Publicar un comentario